Bow Spring Centralizer
The Bow Spring Centralizer is used to centralize the BHA inside larger tubing or casing after it has passed through a restricted ID. The Centralizer is designed for the springs to be at constant maximum expansion.
Key Features
- Centralizes Tool String
- Flow Thru Capabilities
- Large Expansion
Mechanical Type
| O.D. | I.D. | Length | Tensile | Torque | Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | ft m | lbs kg | ft-lbs Nm | ||
| 1.70 43.2 | 0.56 14.2 | 3.75 1.14 | 34,900 15,830 | 507 687 | 1" AM MT | |
| 2.13 54.0 | 0.56 14.2 | 3.75 1.14 | 42,340 19,205 | 1,043 1,414 | 1-1/2" AM MT | |
| 2.88 73.2 | 1.00 25.4 | 4.00 1.22 | 95,990 43,540 | 3,370 4,569 | 2-3/8" PAC |
Hydraulic Type
| O.D. | I.D. | Length | Tensile | Torque | Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | ft m | lbs kg | ft-lbs Nm | ||
| 1.70 43.2 | 0.56 14.2 | 4.92 1.50 | 56,600 25,673 | 507 687 | 1" AM MT | |
| 2.13 54.0 | 0.56 14.2 | 5.13 1.56 | 99,680 45,214 | 1,043 1,414 | 1-1/2" AM MT | |
| 2.88 73.2 | 1.00 25.4 | 5.25 1.60 | 200,800 91,081 | 3,370 4,569 | 2-3/8" PAC |
