Weight Bar
The use of a weight bar can increase the amount of impact applied at the fish while running in tandem with a Jar and Accelerator.
Key Features
- Added Impact While Jarring
- Custom Made
- Allows Greater Hammer Effect
| O.D. | I.D. | Length | Tensile | Torque | Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | ft m | lbs kg | ft-lbs Nm | ||
| 1.70 43.2 | 0.75 19.1 | 5.00 1.52 | 62,500 28,350 | 460 624 | 1" AM MT | |
| 1.70 43.2 | 0.75 19.1 | 10.00 3.05 | 62,500 28,350 | 460 624 | 1" AM MT | |
| 2.13 54.0 | 1.00 24.5 | 5.00 1.52 | 88,288 40,047 | 994 1,348 | 1-1/2" AM MT | |
| 2.13 54.0 | 1.00 24.5 | 10.00 3.05 | 88,288 40,047 | 994 1,348 | 1-1/2" AM MT | |
| 2.88 73.0 | 1.38 34.9 | 5.00 1.52 | 188,980 85,720 | 1,937 2,626 | 2-3/8" PAC | |
| 2.88 73.0 | 1.38 34.9 | 10.00 3.05 | 188,980 85,720 | 1,937 2,626 | 2-3/8" PAC |
